2018
12月02日
華語金曲榜第339期(2018.11.24--2018.11.30)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
1 | 5 | 4 | 1 | 星娛樂 | 田蕊妮《兩口子》 | 林若寧 | Larry Wong | Larry Wong | 舒文 |
2 | 3 | 4 | 2 | 環球唱片 | 陳奕迅《破壞王》 | 陳詠謙 | 王雙駿 | the duo band | 王雙駿 |
3 | 6 | 5 | 3 | 環球唱片 | Robynn &Kendy《荷光》 | 馮穎琪 | 馮穎琪 | 蘇道哲 | 周錫漢 |
4 | 7 | 4 | 4 | 華策音樂 | A-Lin《默默》 | 王雅君 | 金大洲/冪雅 | 楊朝焰/金大洲 | 金大洲 |
5 | 8 | 4 | 5 | 蜂鳥音樂 | G.E.M.鄧紫棋《另一個童話》 | G.E.M.鄧紫棋 | G.E.M.鄧紫棋 | Lupo Groinig | Lupo Groinig |
6 | 14 | 3 | 6 | 吉克雋逸工作室 | 吉克雋逸《孔雀》 | 王韻韻 | Daryl K | Daryl K,Calvin C | Daryl K,Calvin C |
7 | 10 | 4 | 7 | MusicPlus | 胡彥斌《我敢》 | 吳克群 | 胡彥斌 | 周家騵/陳迪 | 陳迪 |
8 | 15 | 3 | 8 | 大雨文化 | 胡夏《閱讀愛情》 | 易家揚 | 劉胡軼 | 劉胡軼 | 劉胡軼 |
9 | 13 | 4 | 9 | 自由陣地 | 王銩銩《散場》 | 王銩銩 | 王銩銩 | 中華 | 劉毅 |
10 | 1 | 5 | 1 | 星娛樂 | 吳業坤《神不守舍》 | 林若寧 | Larry Wong | Larry Wong | 舒文 |
11 | 2 | 6 | 1 | 索尼音樂 | 陳柏宇《認真如初》 | 陳詠謙 | Cousin Fung | Cousin Fung | Edward Chan / Cousin Fung |
12 | 16 | 3 | 12 | 誠利千代 | 杜德偉《再見路易》 | 杜德偉/黃婷 | RyanB | Ryan.B | 朱敬然 |
13 | 17 | 3 | 13 | 種子音樂 | 阿杜《壞朋友》 | 李煊樂 | 李煊樂 | Martin Tang | 洪俊揚 |
14 | 18 | 3 | 14 | 華研國際 | 炎亞綸《親愛的怪物》 | 廖晉儀/文穎秋等 | 廖晉儀/文穎秋等 | 王漢威 | 王治平 |
15 | 20 | 3 | 15 | 英皇娛樂 | BOYZ《大男孩》 | 朱琳 | 徐浩 | 徐浩 | 廖志華 |
16 | 21 | 3 | 16 | 順德旅遊/順德電臺 | 東山少爺/肖瑩《尋味順德》 | 涼添衫 | 陳輝權 | 陳輝權 | 陳輝權 |
17 | 22 | 2 | 17 | 環球唱片 | Gin Lee李幸倪《侘寂》 | 林夕 | C Y Kong | C Y Kong | 梁榮駿 |
18 | 23 | 2 | 18 | 索尼音樂 | 黃妍《笑容迷路了》 | 周耀輝 / 王樂儀 | Cath Wong | 鄺梓喬/ Ariel Lai / Edward Chan | Edward Chan / 鄺梓喬 |
19 | 24 | 2 | 19 | 陳輝權工作室 | 陳韻融《養肥只雞》 | 臺山李培 | 陳輝權 | 陳輝權 | 陳輝權 |
20 | 25 | 2 | 20 | 文明國際 | 陳浩廷《琉璃星空》 | Eagle Chan | Eagle Chan | Eagle Chan | Eagle Chan |
21 | 26 | 2 | 21 | 少城時代 | 張靚穎《故長安》 | 王錚亮/王裕仁 | 王錚亮 | 王錚亮 | 王錚亮 |
22 | 27 | 2 | 22 | 跳馬行空 | 馬條《給給》 | 馬條 | 馬條 | 陳磊 | 馬條 |
23 | 28 | 2 | 23 | 遠聲文化 | 卜軍《安》 | 吳劍鍔 | 蔔軍 | 張智 | 蔔軍 |
24 | 30 | 2 | 24 | 哇唧唧哇 | 火箭少女101《月亮員警》 |
葛大為 |
DK$HINE, Z-High | DK$HINE, Z-High | 孔瀟一/DK$HINE, Z-High |
25 | / | 1 | 25 | 行星文化 | 張傑《一路之下》 | 火星電臺 | Ashley Hicklin/Eric Lumiere/Karim Mika/George Németh | Firefly | 火星電臺/張傑 |
26 | / | 1 | 26 | 華策音樂 | 毛不易《從無到有》 | 董冬冬 | 董冬冬 | 閆天午 | 董冬冬 |
27 | / | 1 | 27 | 長長星瀚 | 孫伯綸《如果遇見》 | 淺紫 | 都智文 | 都智文 | 都智文 |
28 | / | 1 | 28 | 橙語文化 | 程璧《久不唱歌忘了歌》 | 程璧 | 程璧 | 小黃毯四重奏 | 仲偉 |
29 | / | 1 | 29 | 東亞魏氏 | 徐千琳 《明天你還會好嗎》 | 魏曉斌 | 萬玲琳 | Lawrence.C | 魏曉斌 |
30 | / | 1 | 30 | 星夢娛樂 | 謝文欣《其實我牽掛》 | 張美賢 | 張家誠 | 張家誠 | 張家誠/韋景雲 |
<br /> “華語金曲榜”為“華語金曲獎”之系列單曲排行榜,宗旨為“音樂面前人人平等,排名不分國粵方言”,評選範圍為全球的華語歌曲,不論獨立流行,不看名氣星光,跨越國語、粵語及所有華語方言,回歸音樂品質,兼顧市場流行,推薦優良創作,傳承經典精髓,將成為華語樂壇新的風向標,目前在全球20多家電臺及百度“千千音樂”平臺播放。<br /> 第339期,田蕊妮《兩口子》以平淡無華的親情榮登榜首;陳奕迅《破壞王》是他全新粵語專輯連續第三首進入三甲的作品;Robynn &Kendy《荷光》以鏗鏘個性勇攀季軍。吉克雋逸《孔雀》來自她的EP三部曲《世界公民》;胡夏《閱讀愛情》是他又一首治癒系情歌;95後旅美女生王銩銩《散場》則是又一位陝西籍唱作新人。