2018
11月13日
華語金曲榜第336期(2018.11.3--2018.11.9)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
1 | 5 | 4 | 1 | 富頓文化 | 張萌萌《醉人的夜》 | 胡赳赳 | 張萌萌 | 洪川 | 吳滌清 |
2 | 9 | 3 | 2 | 星夢娛樂 | 吳若希《無常春秋》 | 張美賢 | 張家誠 | 張家誠 | 何哲圖/韋景雲 |
3 | 8 | 4 | 3 | 維高文化 | 周國賢《錢七》 | 藍奕邦 | Goro Wong | Goro Wong | Goro Wong |
4 | 10 | 3 | 4 | 華研國際 | 鬱可唯《地平線》 | 段思思/ 高姍 | 譚旋 | 可哥 | |
5 | 1 | 5 | 1 | 索尼音樂 | 林奕匡《一世同學》 | 林寶 | 林奕匡 | Edward Chan / 黃兆銘 | Edward Chan / Cousin Fung@emp / 鄺梓喬 |
6 | 13 | 3 | 6 | 索尼音樂 | 陳柏宇《認真如初》 | 陳詠謙 | Cousin Fung | Cousin Fung | Edward Chan / Cousin Fung |
7 | 14 | 3 | 7 | 太陽娛樂 | 許志安《教我這麼愛下去》 | 周耀輝 | 雷頌德 | 雷頌德 | 雷頌德 |
8 | 15 | 3 | 8 | 索尼音樂 | 林二汶《愛情是一種法國甜品》 | 黃偉文 | 林家謙 | 周錫漢 / 黃兆銘 | 于逸堯@人山人海 / 周錫漢 / 林二汶 |
9 | 17 | 3 | 9 | 萬宇娛樂 | 樊凡《放過》 | 張鵬鵬 | 鄭國鋒 | 黃雨勳 | 金大洲 |
10 | 18 | 3 | 10 | CTC娛樂 | 宋秉洋《來不及》 | 宋秉洋 | 宋秉洋 | 宋秉洋 | 陳俊廷 |
11 | 4 | 6 | 1 | 自在天浩 | 譚維維《江湖兒女》 | 陳曦 | 董冬冬 | 何琪 | 董冬冬/何琪 |
12 | 21 | 2 | 12 | 誠利千代 | 安琥《一個人的KTV》 | 安琥 | 安琥 | 張葉帆 | 張光磊 |
13 | 23 | 2 | 13 | 索尼音樂 | 江美琪《陀螺》 | 葛大為 | 呂孝廷/王豔薇 | 徐平/韓立康 HLK | |
14 | 23 | 2 | 14 | 恒大音樂 | 萱萱《空洞》 | 何佳樂 | 何佳樂 | 茶茶 | 何佳樂 |
15 | 24 | 2 | 15 | 環球唱片 | 吳亦凡《悟》 | 吳亦凡 | 吳亦凡/Fresh/KO/Verse | Louis Bell for Electric Feel Music/Roofeeo for Zuma Tuna/吳亦凡 | Louis Bell for Electric Feel Music/Roofeeo for Zuma Tuna/吳亦凡 |
16 | 25 | 2 | 16 | 星娛樂 | 吳業坤《神不守舍》 | 林若寧 | Larry Wong | Larry Wong | 舒文 |
17 | 26 | 2 | 17 | 英皇娛樂 | 吳浩康《那怕最終一個人》 | 譚健文 | 陳奐仁 | Brian Chan /陳奐仁 / 廖志華 | 廖志華 |
18 | 27 | 2 | 18 | 手工藝創作 | 林欣彤《Da Di Da》 | 林欣彤 | 林欣彤 | 蘇道哲 | 蘇道哲 |
19 | 28 | 2 | 19 | 環球唱片 | Robynn &Kendy《荷光》 | 馮穎琪 | 馮穎琪 | 蘇道哲 | 周錫漢 |
20 | 29 | 2 | 20 | 華納唱片 | JUDE曾若華/林德信《On The Road》 | 朱琳 | 林德信 / JUDE / T-Ma | T-Ma | T-Ma / 朱琳 |
21 | 30 | 2 | 21 | 自在天浩 | 蕭全《嗷嗷嗷》 | 蕭全 | 蕭全 | 蕭全/Party man | 蕭全 |
22 | / | 1 | 22 | 環球唱片 | 陳奕迅《破壞王》 | 陳詠謙 | 王雙駿 | the duo band | 王雙駿 |
23 | / | 1 | 23 | 星娛樂 | 孫耀威《#DLGH(跌落個海)》 | 梁柏堅 | 林家謙 | 馮翰銘 | 馮翰銘 |
24 | / | 1 | 24 | 星娛樂 | 田蕊妮《兩口子》 | 林若寧 | Larry Wong | Larry Wong | 舒文 |
25 | / | 1 | 25 | MusicPlus | 胡彥斌《我敢》 | 吳克群 | 胡彥斌 | 周家騵/陳迪 | 陳迪 |
26 | / | 1 | 26 | 地球娛樂 | 林育群《如果重來》 | 崔惟楷 | 李洹宇/陳啟天 | 陳啟天 | 侯淙仁 |
27 | / | 1 | 27 | 華策音樂 | A-Lin《默默》 | 王雅君 | 金大洲/冪雅 | 楊朝焰/金大洲 | 金大洲 |
28 | / | 1 | 28 | 蜂鳥音樂 | G.E.M.鄧紫棋《另一個童話》 | G.E.M.鄧紫棋 | G.E.M.鄧紫棋 | Lupo Groinig | Lupo Groinig |
29 | / | 1 | 29 | 自由陣地 | 王銩銩《散場》 | 王銩銩 | 王銩銩 | 中華 | 劉毅 |
30 | / | 1 | 30 | 簡約娛樂 | 小瑜《If you care》 | 小瑜 | 張志同 | 小瑜 | DC |
“華語金曲榜”為“華語金曲獎”之系列單曲排行榜,宗旨為“音樂面前人人平等,排名不分國粵方言”,評選範圍為全球的華語歌曲,不論獨立流行,不看名氣星光,跨越國語、粵語及所有華語方言,回歸音樂品質,兼顧市場流行,推薦優良創作,傳承經典精髓,將成為華語樂壇新的風向標,目前在全球20多家電臺及百度“千千音樂”平臺播放。<br /> 第336期,“南方搖滾教父”張萌萌《醉人的夜》激情登頂,港版《延禧攻略》主題曲吳若希《無常春秋》以及新生代代表周國賢《錢七》包攬三甲。索尼音樂的陳柏宇《認真如初》不讓同門林奕匡專美,又一首純美愛情曲打動心靈;許志安《教我這麼愛下去》重現照片的許氏冧歌唱法;林二汶《愛情是一種法國甜品》則是一首極具文藝情調的小品;影視歌專業戶樊凡《放過》則是電視劇《生於70年代》片尾曲;宋秉洋《來不及》是專輯《宇宙唯一的你DO IT LIKE THIS》中最為傷感的情歌之一。