2018
10月22日
華語金曲榜第334期(2018.10.20--2018.10.26)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
1 | 5 | 4 | 1 | 自在天浩 | 譚維維《江湖兒女》 | 陳曦 | 董冬冬 | 何琪 | 董冬冬/何琪 |
2 | 1 | 5 | 1 | 幻國文化 | 麥浚龍《勇悍.17》 | 林夕 | 澤日生 | 王雙駿 | 麥浚龍/王雙駿 |
3 | 17 | 3 | 3 | 索尼音樂 | 林奕匡《一世同學》 | 林寶 | 林奕匡 | Edward Chan / 黃兆銘 | Edward Chan / Cousin Fung@emp / 鄺梓喬 |
4 | 14 | 4 | 4 | 華納唱片 | 許廷鏗《停半分鐘聽一闋歌》 | 6號 | Cousin Fung / 黃兆銘 | 黃兆銘 | 于逸堯/ 周錫漢 |
5 | 16 | 3 | 5 | 環球唱片 | 譚詠麟《天塌下來也能睡》 | 張俊濠 / 簡嘉明 | 李健一 | Johnny Yim | 譚詠麟 / Johnny Yim |
6 | 12 | 4 | 6 | 索尼音樂 | 許茹芸《愛就愛吧》 | 火星電臺 | 火星電臺 | 火星電臺 | 火星電臺 |
7 | 13 | 4 | 7 | 哇唧唧哇 | 火箭少女101《LIGHT》 | 吳青峰 | 歐中建 | Ear Attack | 司捷 |
8 | 20 | 3 | 8 | 夢響當然 | 蘇運瑩《生活倒影》 | 蘇運瑩 | 蘇運瑩 | 阿瑞/荒井十一 | 荒井十一 |
9 | 18 | 3 | 9 | CHILLGUN | 鄭建鵬《唱俾妳聽》 | 鄭建鵬 | 鄭建鵬 | bluesymansion | 鄭建鵬 |
10 | 19 | 3 | 10 | 鄧偉標工作室 | 鄧澈《牧童》 | 韋然 | 鄧偉標 | 鄧偉標 | 鄧偉標 |
11 | 21 | 3 | 11 | 相信音樂 | 李劍青《找到你》 | 李劍青 | 李劍青 | Mac Chew | 李劍青 |
12 | 22 | 2 | 12 | 富頓文化 | 張萌萌《醉人的夜》 | 胡赳赳 | 張萌萌 | 洪川 | 吳滌清 |
13 | 23 | 2 | 13 | 種子音樂 | 汪小敏《心·機》 | 崔恕 | 董穎達 | ||
14 | 24 | 2 | 14 | 星娛樂 | 黎瑞恩《如果我有事》 | 林夕 | 劉祖德 | ||
15 | 25 | 2 | 15 | PASSIONFRUIT | 鄭欣宜《關於寂寞》 | Supper Moment | Supper Moment | Goro Wong | Goro Wong |
16 | 26 | 2 | 16 | 星娛樂 | 石詠莉《後兩步》 | Patrick Tang | Juhan Lee | Juhan Lee | Juhan Lee |
17 | 27 | 2 | 17 | 英皇娛樂 | 曾樂彤《青春、戀愛和意外》 | 林若寧 | Lesta Cheng | 徐浩 / 黃兆銘 | 徐浩 |
18 | 28 | 2 | 18 | 維高文化 | 周國賢《錢七》 | 藍奕邦 | Goro Wong | Goro Wong | Goro Wong |
19 | 29 | 2 | 19 | 大象無形 | 汪蘇瀧《盜火》 | 朱婧汐 / 陳令韜 | 汪蘇瀧 | 恩德 | 劉洲 |
20 | 30 | 2 | 20 | 迷笛音樂 | 王喂馬《飛越老人院》 | 王喂馬 | 王喂馬/王天一 | 王喂馬 | 吳濤 |
21 | / | 1 | 21 | 索尼音樂 | 陳柏宇《認真如初》 | 陳詠謙 | Cousin Fung | Cousin Fung | Edward Chan / Cousin Fung |
22 | / | 1 | 22 | 太陽娛樂 | 許志安《教我這麼愛下去》 | 周耀輝 | 雷頌德 | 雷頌德 | 雷頌德 |
23 | / | 1 | 23 | 星夢娛樂 | 吳若希《無常春秋》 | 張美賢 | 張家誠 | 張家誠 | 何哲圖/韋景雲 |
24 | / | 1 | 24 | 索尼音樂 | 林二汶《愛情是一種法國甜品》 | 黃偉文 | 林家謙 | 周錫漢 / 黃兆銘 | 于逸堯@人山人海 / 周錫漢 / 林二汶 |
25 | / | 1 | 25 | 華研國際 | 鬱可唯《地平線》 | 段思思/ 高姍 | 譚旋 | 可哥 | |
26 | / | 1 | 26 | 種子音樂 | 劉思涵 《保姆》 | 劉思涵 | 劉思涵 | 朱鴿 | 朱鴿 |
27 | / | 1 | 27 | 萬宇娛樂 | 樊凡《放過》 | 張鵬鵬 | 鄭國鋒 | 黃雨勳 | 金大洲 |
28 | / | 1 | 28 | CTC娛樂 | 宋秉洋《來不及》 | 宋秉洋 | 宋秉洋 | 宋秉洋 | 陳俊廷 |
29 | / | 1 | 29 | 海蝶音樂 | 蘇醒《命輪》 | 蘇醒 | 蘇醒 | 周禹成 | 蘇醒 |
30 | / | 1 | 30 | 炬映傳媒 | 黃浩鳴《華麗登場》 | 涼添衫 | 陳輝權 | 陳輝權 | 陳輝權/楊敬壹 |
“華語金曲榜”為“華語金曲獎”之系列單曲排行榜,宗旨為“音樂面前人人平等,排名不分國粵方言”,評選範圍為全球的華語歌曲,不論獨立流行,不看名氣星光,跨越國語、粵語及所有華語方言,回歸音樂品質,兼顧市場流行,推薦優良創作,傳承經典精髓,將成為華語樂壇新的風向標,目前在全球20多家電臺及百度“千千音樂”平臺播放。 第334期,譚維維的《江湖兒女》同名主題曲榮獲冠軍。林奕匡《一世同學》、許廷鏗《停半分鐘聽一闋歌》代表新生代港樂的最新風貌,而歌王譚詠麟則以《天塌下來也能睡》的實際行動扶持粵語歌創作;許茹芸《愛就愛吧》來自新專輯《綻放的綻放的綻放》第二波單曲;火箭少女101《LIGHT》是11人的首次正式合唱;蘇運瑩《生活倒影》系2018新專輯首發單曲;鄭建鵬《唱俾妳聽》、鄧澈《牧童》則是又一批出色的廣州本土製作。