2018
10月22日
華語金曲榜第331期(2018.9.29--2018.10.5)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
|
1 | 5 | 4 | 1 | Freewiller | 陳蕾《RUNAWAY》 | MJ Tam | 陳蕾 | C.Y. Kong | C.Y. Kong / Tom / MJ Tam | |
2 | 4 | 4 | 2 | 環球唱片 | 陳奕迅《可一可再》 | 陳詠謙 | 陳奕迅 | the duo band | 王雙駿 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 星夢娛樂 | 吳若希《為何你要背叛我》 | 張美賢 | 張家誠 | 張家誠 | 何哲圖/韋景雲 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 星夢娛樂 | 周柏豪《烏托邦》 | 張美賢 | 張家誠 | 周鍚漢 | 何哲圖/周鍚漢 | |
5 | 1 | 5 | 1 | 索尼音樂 | A-Lin《最好的朋友在身邊》 | 韋正 | 韋正 | 徐肖 / 歐陽箐宇 | 張志林/詹賢哲 | |
6 | 8 | 4 | 6 | 華研國際 | 林宥嘉《推動搖籃的手》 | 姚小民 | 姚小民 | |||
7 | 7 | 3 | 7 | EMI | 林憶蓮/張惠妹《雙影》 | 易家揚 | Jim Lee | |||
8 | 23 | 2 | 8 | 索尼音樂 | 姚晨/馬伊琍《為你》 | 李念和/鐘婉芸 | 鐘婉芸 | |||
9 | 14 | 3 | 9 | StreetVoice | 丁薇《風度》 | 丁薇/林朝陽 | 丁薇 | |||
10 | 15 | 3 | 10 | 蜂鳥音樂 | G.E.M.鄧紫棋《倒數》 | 鄧紫棋 | 鄧紫棋 / Lupo Groinig | Lupo Groinig | Lupo Groinig | |
11 | 3 | 6 | 1 | 幻國文化 | 謝安琪《人妻的偽術》 | 林夕 | 雷頌德 | 雷頌德 | 麥浚龍/雷頌德 | |
12 | 17 | 2 | 12 | 幻國文化 | 麥浚龍《勇悍.17》 | 林夕 | 澤日生 | 王雙駿 | 麥浚龍/王雙駿 | |
13 | 18 | 2 | 13 | 環球唱片 | 葉倩文feat.林子祥《疾風》 | 林振強 | 鮑比達 | Johnny Yim | 徐日勤 | |
14 | 19 | 2 | 14 | 英皇娛樂 | 容祖兒《心之科學》 | 黃偉文 | Howie / 林家謙 | Dear Jane | 舒文 | |
15 | 20 | 2 | 15 | 星夢娛樂 | HANA菊梓喬《只想與你再一起》 | 張美賢 | 徐洛鏘 | Johnny Yim | 何哲圖/韋景雲 | |
16 | 21 | 2 | 16 | 環球唱片 | Robynn&Kendy《青春終老》 | 林寶 | Cousin Fung | 周錫漢/Cousin Fung | 周錫漢 | |
17 | 23 | 2 | 17 | 華研國際 | S.H.E《十七》 | 吳青峰 | 吳青峰 | 溫奕哲 | 王治平 | |
18 | 24 | 2 | 18 | 潮水音樂 | 張信哲《有情世間》 | 俞白眉/李繽 | 李繽 | 伍敬彬 | Jim Lee | |
19 | 25 | 2 | 19 | 陳輝權工作室 | 陳輝權《又是這秋季》 | 梁天山 | 陳輝權 | 陳輝權 | 陳輝權 | |
20 | 26 | 2 | 20 | 鄧偉標工作室 | 林偉棟《火龍傳奇》 | 胡傑 | 李炎壯 | 鄧偉標 | 鄧偉標 | |
21 | 27 | 2 | 21 | 星邦娛樂 | 張芷涵《誰與情長》 | 馮聰 | 韋吉興/張芷涵 | 韋吉興 | 韋吉興 | |
22 | 28 | 2 | 22 | 大格娛樂 | 左伊玄《這是我的幸福》 | 黃舒駿 | 黃舒駿 | 洪信傑 | 黃舒駿 | |
23 | 29 | 2 | 23 | 拙見文化 | 田延友/袁大巍/吳歡《一點理想》 | 田延友 | 袁大巍 | 袁大巍 | 袁大巍 | |
24 | 30 | 2 | 24 | 小豆音樂 | 詹富富《爸爸媽媽你們在哪》 | 小豆 | 小豆 | 小豆 | 小豆 | |
25 | / | 1 | 25 | 自在天浩 | 譚維維《江湖兒女》 | 陳曦 | 董冬冬 | 何琪 | 董冬冬/何琪 | |
26 | / | 1 | 26 | 索尼音樂 | 許茹芸《愛就愛吧》 | 火星電臺 | 火星電臺 | 火星電臺 | 火星電臺 | |
27 | / | 1 | 27 | 哇唧唧哇 | 火箭少女101《LIGHT》 | 吳青峰 | 歐中建 | Ear Attack | 司捷 | |
28 | / | 1 | 28 | 通力唱片 | 後弦《瓜很甜》 | 後弦 | 後弦 | 後弦 | 後弦 | |
29 | / | 1 | 29 | 華納唱片 | 許廷鏗《停半分鐘聽一闋歌》 | 6號 | Cousin Fung / 黃兆銘 | 黃兆銘 | 于逸堯/ 周錫漢 | |
30 | / | 1 | 30 | 珠江頻道 | 何乾樑《很登對》 | 高平 | 何乾樑 | ACHOW | ACHOW |
“華語金曲榜”為“華語金曲獎”之系列單曲排行榜,宗旨為“音樂面前人人平等,排名不分國粵方言”,評選範圍為全球的華語歌曲,不論獨立流行,不看名氣星光,跨越國語、粵語及所有華語方言,回歸音樂品質,兼顧市場流行,推薦優良創作,傳承經典精髓,將成為華語樂壇新的風向標,目前在全球20多家電臺及百度“千千音樂”平臺播放。第331期,力創香江的陳蕾以《RUNAWAY》榮獲冠軍;陳奕迅新專輯的第二主打歌《可一可再》亦再獲亞軍佳績;《再創世紀》的兩首歌曲吳若希《為何你要背叛我》、周柏豪《烏托邦》也分具季、殿。姚晨/馬伊琍《為你》系《找到你》電影閨蜜主題曲;丁薇《風度》請來吉他大師Dominic Miller開篇;G.E.M.鄧紫棋《倒數》則是她2018全創作EP主打歌。