2018
10月22日
華語金曲榜第328期(2018.9.8--2018.9.14)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
|
1 | 5 | 4 | 1 | 星外星 | 洪啟《家》 | 洪啟 | 洪啟 | 魯絨嘉央 | 魯絨嘉央 | |
2 | 4 | 4 | 2 | 無非文化 | 胡德夫《一幅畫》 | 胡德夫 | 胡德夫 | 胡德夫/羅翡翠 | 郭樹楷 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 星夢娛樂 | 楊千嬅/周柏豪《背後女人》 | Tim Lui | 周柏豪 | 周錫漢/黃兆銘 | 周錫漢 | |
4 | 10 | 4 | 4 | 太陽娛樂 | 薛凱琪《一生無求》 | 林若寧 | 方大同 | 方大同/ Derrick Sepnio | 方大同/ Derrick Sepnio | |
5 | 11 | 3 | 5 | Chape Of Dawn | 謝安琪《人妻的偽術》 | 林夕 | 雷頌德 | 雷頌德 | 麥浚龍/雷頌德 | |
6 | 1 | 5 | 1 | 環球唱片 | 林子祥《有了你》 | 鄭國江 | 鐘肇峰 | Johnny Yim | 徐日勤 | |
7 | 12 | 4 | 7 | 華納唱片 | DearJane《寧願當初不相見》 | Howie /鄭敏 | Howie | Dear Jane / David & Antoine | Howie / 關禮琛 / Tim | |
8 | 13 | 4 | 8 | 星邦娛樂 | 永夜極光樂團《信仰之路》 | 馮聰 | 韋吉興/汪洋 | 韋吉興 | 韋吉興 | |
9 | 14 | 3 | 9 | 哇唧唧哇 | 火箭少女101《撞》 | 李聰 | Nick Pyo/ Kim Heeyoung | Nick Pyo | Nick Pyo | |
10 | 16 | 3 | 10 | 華研國際 | 田馥甄《自己的房間》 | 田馥甄 | 林佑萱 | 周菲比 | 陳珊妮 | |
11 | 7 | 6 | 1 | 環球唱片 | AGA《小問題》 | 陳詠謙 | AGA江海迦 | T-Ma 馬敬恒 | 舒文 | |
12 | 19 | 3 | 12 | 珠江頻道 | 王琪飛《牆下紅》 | 李嘉裕 | 陳志嘉 | 蘇道哲 | 馮翰銘/蘇道哲/王琪飛 | |
13 | 20 | 3 | 13 | 星夢娛樂 | 胡鴻鈞《偷聽情歌》 | 林若寧 | 方皓玟 | 許創基/Edmond Tsang | 許創基/Edmond Tsang | |
14 | 21 | 2 | 14 | 英皇娛樂 | 洪卓立《獻醜》 | 徐浩 | SOHO | 徐浩/ SOHO | 徐浩 | |
15 | 22 | 3 | 15 | 星邦娛樂 | 黃佩文《許願星》 | 李愷陽 | 黃佩文 | 韋吉興 | 韋吉興 | |
16 | 23 | 2 | 16 | 索尼音樂 | A-Lin《最好的朋友在身邊》 | 韋正 | 韋正 | 徐肖 / 歐陽箐宇 | 張志林/詹賢哲 | |
17 | 24 | 2 | 17 | 索尼音樂 | 戴愛玲《要不要》 | 蕭賀碩/陳海維/方炯嘉/鄭如川 | 陳海維/方炯嘉/鄭如川 | 鐘承祥 | 蕭賀碩 | |
18 | 25 | 2 | 18 | 大象無形 | 徐良/楊威《至尊寶》 | 徐良 | 徐良 | 伍威 | 任寒冰 /徐良 | |
19 | 26 | 2 | 19 | 相信音樂 | 五月天阿信/黃渤《當每顆星星》 | 阿信 | 阿信 | 林依霖 | 阿信/林依霖 | |
20 | 27 | 2 | 20 | 奇鑫娛樂 | 趙照《平遙行》 | 趙照 | 趙照 | 趙照 | 趙照 | |
21 | 28 | 2 | 21 | MusicPlus | 官鴻《花背後的溫柔》 | 馬嵩惟 | 陳舒寧 | 袁偉翔 | 薛忠銘 | |
22 | 29 | 2 | 21 | 東亞星光 | 賀仙人《帶你回家》 | 賀仙人 | 賀仙人 | KIM/Kastilione | 賀仙人 | |
23 | / | 1 | 23 | 華研國際 | 林宥嘉《推動搖籃的手》 | 姚小民 | 姚小民 | |||
24 | 30 | 2 | 24 | 星娛樂 | 蘇煒喬《筷子》 | 林若寧 | 張家誠 | 張家誠 | 張家誠 | |
25 | / | 1 | 25 | 環球唱片 | 陳奕迅《可一可再》 | 陳詠謙 | 陳奕迅 | the duo band | 王雙駿 | |
26 | / | 1 | 26 | Freewiller | 陳蕾《RUNAWAY》 | MJ Tam | 陳蕾 | C.Y. Kong | C.Y. Kong / Tom / MJ Tam | |
27 | / | 1 | 27 | 珠江頻道 | 陳科銘《逃》 | 馮博 | 馮博/Horace Lee | Horace Lee | 馮博/鄭新 | |
28 | / | 1 | 28 | 衛薇兒工作室 | 衛薇兒《你的藉口》 | 任浩銘 | 任浩銘 | 餘威 | 任浩銘 | |
29 | / | 1 | 29 | 匠星娛樂 | Mr.鈦戈《夜空懸浮》 | 金蝸牛/夜小末 | Monster No.9等 | |||
30 | / | 1 | 30 | 星娛樂 | 李晧軒《窮我一生》 | 林夕 | Larry Wong | Larry Wong | 舒文 |
“華語金曲榜”為“華語金曲獎”之系列單曲排行榜,宗旨為“音樂面前人人平等,排名不分國粵方言”,評選範圍為全球的華語歌曲,不論獨立流行,不看名氣星光,跨越國語、粵語及所有華語方言,回歸音樂品質,兼顧市場流行,推薦優良創作,傳承經典精髓,將成為華語樂壇新的風向標,目前在全球20多家電臺及百度“千千音樂”平臺播放。第328期,民謠詩人洪啟溫情回歸的《家》榮登冠軍,他的老朋友臺灣民歌之父胡德夫《一幅畫》也喜獲亞軍。久休複出的天后謝安琪以《人妻的偽術》再戰江湖;香港樂勢力代表DearJane《寧願當初不相見》頗受歡迎;來自廣西的永夜極光樂團又一首勵志原創《信仰之路》;在網路爆紅的人氣組合火箭少女101推出單曲《撞》;田馥甄現場錄音單曲《自己的房間》延展「把握每個當下」的概念。