2018
10月22日
華語金曲榜第324期(2018.8.11--2018.8.17)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
|
1 | 5 | 4 | 1 | 環球唱片 | 盧冠廷《理想家》 | 藍奕邦 | 盧冠廷 | 伍卓賢 | 葉廣權 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 環球唱片 | 梁詠琪《戀愛預告》 | 鄭國江 | 陳百強 | 徐日勤 | 徐日勤 | |
3 | 1 | 5 | 1 | 呆貓互娛 | 鬱可唯《無由》 | 陳曦 | 董冬冬 | 閆天午 | 董冬冬 | |
4 | 11 | 3 | 4 | 相信音樂 | 丁當《搭錯車》 | 陳樂融 | 朱敬然 | |||
5 | 12 | 3 | 5 | 智慧大狗 | 黃齡《繁華夢》 | 林海 | 宋陽 | 宋陽 | 宋陽 | |
6 | 13 | 3 | 6 | 有此山文化 | 齊豫/好妹妹《船歌》 | 羅大佑 | 羅大佑 | Ruth Ling | 荒井十一 | |
7 | 14 | 3 | 7 | 相信音樂 | 李宗盛《新寫的舊歌》 | 李宗盛 | 李宗盛 | 周國儀 | 李宗盛 | |
8 | 15 | 3 | 8 | 環球唱片 | 陳楚生《一夜》 | 陳楚生 | 陳楚生 | 荒井十一 | 荒井十一 | |
9 | 17 | 3 | 9 | 造星堂 | 林洪輝《阿傻》 | 樂繽靈 | 樂繽靈 | 韋小天/李大衛 | 李大衛 | |
10 | 20 | 3 | 10 | 太陽娛樂 | 沈震軒《天機洩露》 | 王澄晞 | 陳恩橄 | 林佑升/陳恩橄 | Keith W/陳恩橄 | |
11 | 2 | 7 | 1 | 環球唱片 | 陳奕迅《漸漸》 | 陳詠謙 | 張傑邦 | The duo band | 王雙駿 | |
12 | 21 | 3 | 12 | Sunny Idea | JW王灝兒《主宰》 | 陳詠謙 | Andrew Gilbert / Taneisha Jackson | Lee Yat Ding | 周錫漢 | |
13 | 22 | 3 | 13 | 獨立製作 | 迪子《美哉》 | 檸 | 迪子 | Kelly.C | Kelly.C /迪子 | |
14 | 23 | 3 | 14 | 陳輝權工作室 | 陳韻融《食荔枝》 | 蘇軾/陳冠卿 | 陳輝權/粵曲小調 | 陳輝權 | 陳輝權 | |
15 | 24 | 2 | 15 | 環球唱片 | AGA《小問題》 | 陳詠謙 | AGA江海迦 | T-Ma 馬敬恒 | 舒文 | |
16 | 25 | 2 | 16 | 華納唱片 | 許廷鏗《體操》 | 周耀輝 | 林一峰 | 何山 / JOSH YEUNG | 何山 | |
17 | 26 | 2 | 17 | 騰訊音樂 | 街道辦/歐陽耀瑩《春嬌與志明》 | 街道辦 | 街道辦/KTT | |||
18 | 27 | 2 | 18 | 有此山文化 | 吳青峰/陳粒《空舞》 | 吳青峰 | 陳粒 | 陳建騏/盧律銘 | 陳建騏 | |
19 | 28 | 2 | 19 | 程璧工作室 | 程璧《慢》 | 秦何人/程璧 | 秋山羊子 | 時劍波/劉博雍 | 時劍波 | |
20 | 29 | 2 | 20 | 幽蘭時光 | 納蘭《知己難求》 | 張天賦 納蘭 | 張天賦 | 崔弦亮 | 馮世勳 | |
21 | / | 1 | 21 | 環球唱片 | 林子祥《有了你》 | 鄭國江 | 鐘肇峰 | Johnny Yim | 徐日勤 | |
22 | / | 1 | 22 | 環球唱片 | 鐘鎮濤《一生何求》 | 潘偉源 | 王文清 | 張人傑 | 徐日勤 | |
23 | / | 1 | 23 | 環球唱片 | 關淑怡《漣漪》 | 鄭國江 | 陳百強 | 禇鎮東 | 徐日勤 | |
24 | / | 1 | 24 | 種子音樂 | 阿杜《門後》 | 林怡鳳 | 洪俊揚 | Jaydon Joo | 洪俊揚 | |
25 | / | 1 | 25 | 華宇世博 | 王一浩《一號情人》 | 娃娃 | 李方睿 | 翁梓銘/周禹成 | 朱敬然 | |
26 | / | 1 | 26 | NOVA音樂 | 曹方《3170》 | 曹方 | 曹方 | 韋偉 | 曹方/王曉東 | |
27 | / | 1 | 27 | 環球音樂 | 陳梓童《我最驕傲愛過的人》 | 張簡君偉 | 張簡君偉 | |||
28 | / | 1 | 28 | 華研國際 | 動力火車Ft.TANK《有本事》 | 廖庭翊 | 張博彥 | 張博彥 | 呂禎晃 | |
29 | / | 1 | 29 | 英皇娛樂 | 鐘舒漫 《開心節》 | 陳詠謙 | 王雙駿/鐘舒漫 | 王雙駿 | 王雙駿 | |
30 | / | 1 | 30 | 祖爾視覺 | 肖茜/鄭新《放飛》 | 小黑-鄭新 | 肖茜 | 肖茜/飛鳥 | 竇德華 |
“華語金曲榜”為“華語金曲獎”之系列單曲排行榜,宗旨為“音樂面前人人平等,排名不分國粵方言”,評選範圍為全球的華語歌曲,不論獨立流行,不看名氣星光,跨越國語、粵語及所有華語方言,回歸音樂品質,兼顧市場流行,推薦優良創作,傳承經典精髓,將成為華語樂壇新的風向標,目前在全球20多家電臺及百度“千千音樂”平臺播放。第324期,盧冠廷致敬吳宇森電影《喋血雙雄》的《理想家》榮獲冠軍。丁當《搭錯車》來自她主演的同名音樂劇主題曲;黃齡《繁華夢》是電視劇《扶搖》插曲;齊豫/好妹妹跨代重唱羅大佑經典《船歌》;李宗盛《新寫的舊歌》唱出創作人辛酸故事;陳楚生《一夜》源於他在《七分之一音樂會》全新編排的舊作;深圳唱作人林洪輝的《阿傻》系他最新EP的點題歌曲;沈震軒《天機洩露》則是網路電視劇