2018
10月22日
華語金曲榜第320期(2018.7.14--2018.7.20)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
|
1 | 3 | 3 | 1 | 無非文化 | 胡德夫《菩提樹下》 | 周夢蝶 | 胡德夫 | 胡德夫 | 郭樹楷 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 太陽娛樂 | 楊丞琳《忘課》 | 龔佳城 | 鄭宇界 | |||
3 | 8 | 4 | 3 | 海蝶音樂 | 許嵩《老古董》 | 許嵩 | 許嵩 | |||
4 | 1 | 5 | 1 | 環球唱片 | U記歌手《你做我》 | 林若寧 | Eye Fung | 張子堅 | Eric Kwok | |
5 | 9 | 3 | 5 | 環球唱片 | 陳奕迅《漸漸》 | 陳詠謙 | 張傑邦 | The duo band | ||
6 | 13 | 3 | 6 | 星夢娛樂 | 周柏豪《男人背後》 | 陳詠謙 | 周柏豪 | 周錫漢/ 黃兆銘 | 周錫漢 | |
7 | 14 | 3 | 7 | 華納唱片 | Dear Jane《深化危機》 | 林寶 | Howie | Dear Jane / David & Antoine | Howie 關禮琛/ Tim | |
8 | 19 | 3 | 8 | 星邦娛樂 | 泰米《璀璨》 | 泰米 | 徐州 | 徐州/方昕升 | 韋吉興 | |
9 | 17 | 3 | 9 | 陽江市禁毒協會/民盟陽江市藝術團/全民通集團 | 馮嘉豪/葉秀朵《利劍雄鷹》 | 曾慶洋 | 石德豐 | 張瑋 | 丁軍美/張恒國/鄧建文 | |
10 | 15 | 3 | 10 | 東亞星光 | 零點樂隊《釋懷》 | 呂易秋 | 零點樂隊 | 零點樂隊 | Keith Stuart | |
11 | 6 | 5 | 1 | 索尼音樂 | 許茹芸《讓我好好看看你》 | 葛大為 | 許茹芸 | 吳加恩 | 陳建騏 | |
12 | 20 | 2 | 12 | Beginstudio | 周筆暢《無人島》 | Jae Chong/孔令奇 | 崔惟楷 | Tre Jean-Marie/Ben Macklin | Annabel Williams | |
13 | 21 | 2 | 13 | 華研國際 | 周蕙《偶然》 | 徐志摩 | 陳秋霞 | Terence Teo | 王治平 | |
14 | 22 | 2 | 14 | 百納娛樂 | 何潔《親愛的遊戲》 | 火星電臺 | 火星電臺 | 火星電臺 | 火星電臺 | |
15 | 23 | 2 | 15 | 星娛樂 | 鄧健泓《2+2=4》 | 鄧健泓 | 鄧健泓 | Jason Kui | 林潤明 | |
16 | 24 | 2 | 16 | 星娛樂 | 吳業坤《精裝追女仔》 | 陳詠謙 | Cousin Fung, Nic Tsu | Cousin Fung | Edward Chan / Cousin Fung | |
17 | 25 | 2 | 17 | 環球唱片 | Gin Lee李幸倪《自我感覺還好》 | 林夕 | 馮翰銘 | 馮翰銘 | 馮翰銘 | |
18 | 26 | 2 | 18 | 斗室文化 | 崔子格《裝睡的人》 | 林若寧 | 張家誠 | 張家誠 | 張家誠 | |
19 | 27 | 2 | 19 | 大格娛樂 | 博彥朝《Lifesaver》 | 劉卓輝/茶米等 | Jonny Rose | 寧浩基 | 寧浩基 | |
20 | 28 | 2 | 20 | 星外星 | 天地會《逝》 | 天地會 | 天地會 | 天地會 | 天地會 | |
21 | 29 | 2 | 21 | 萬方樂奏 | 嶼後南裡《嶼後南裡》 | 陳煜達 | 陳煜達 | 嶼後南裡 | 陳煜達 | |
22 | 30 | 2 | 22 | 星外星 | 林寶《絲路》 | 化方 | 虎衛東 | 虎衛東 | 芮文斌 | |
23 | / | 1 | 23 | 滾石唱片 | 鬱可唯《無由》 | 陳曦 | 董冬冬 | 閆天午 | 董冬冬 | |
24 | / | 1 | 24 | MusicPlus | 戴佩妮《你要的愛(深夜版)》 | 戴佩妮 | 戴佩妮 | Mac Chew | 戴佩妮 | |
25 | / | 1 | 25 | 索尼音樂 | A-Lin《一舞鍾情》 | 馬嵩惟 | 張簡君偉/Olive | 倪子岡/ T-Ma | 倪子岡 | |
26 | / | 1 | 26 | 星外星 | 倪安東《夢想與現實》 | 張旭/關然 | 張旭 | 蔣三省 | 呂偉誠/楊大緯 | |
27 | / | 1 | 27 | 環球唱片 | 陳慧琳《花見小路》 | 岑偉宗 | 13Seconds | Yang Ja In | BeaYeoun Hee | |
28 | / | 1 | 28 | 英皇娛樂 | 曾樂彤《單身旅遊日誌》 | 李拾壹 | 高維綸 | 徐浩 | 徐浩 | |
29 | / | 1 | 29 | 星娛樂 | 鄭世豪《有心無力》 | 張敏儀 | 林偉東 | 方樹梁 | 方樹梁 | |
30 | 11 | 6 | 1 | 環球唱片 | 譚詠麟及群星《我們的夢》 | 林敏驄/譚詠麟 | 譚詠麟 | Johnny Yim | 譚詠麟/ Johnny Yim |
鑒於華語樂壇越來越多優秀原創,華語金曲榜由20位升級位30位,讓更多好歌曲有展示的機會。縱觀整個華語樂壇排行榜,30位的創舉只在1988-1994年的香港叱吒樂壇流行榜出現過,華語金曲榜此舉既是致敬歷史,更是面向未來。不過榜單位次雖然增加,打榜作品的要求卻越來越高,競爭越來越激烈。第320期,臺灣民歌之父胡德夫年度國語專輯《時光》的第一主打《菩提樹下》以深厚的人文情懷奪冠;當時得令的楊丞琳《忘課》、許嵩《老古董》包攬三甲;周柏豪轉投星夢娛樂的又一動人情歌《男人背後》繼續他的滄桑魅力;Dear Jane《深化危機》代表當代香港樂勢力的新希望;廣西原創新人泰米《璀璨》展示不俗唱功;馮嘉豪/葉秀朵《利劍雄鷹》是又一首大氣澎湃的公益歌曲;零點樂隊《釋懷》仍是他們招牌的勵志搖滾。