2018
10月22日
華語金曲榜第316期(2017.6.16--2018.6.22)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
|
1 | 6 | 4 | 1 | 傳奇音樂 | 徐小明《乾坤無地不包容》 | 徐小明 | 羅堅 | 羅堅 | 羅堅 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 華研國際 | 田馥甄《最暖的憂傷》 | 姚若龍 | 陳小霞 | 陳輝陽 | 王治平 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 環球音樂/EMI | 蕭亞軒《舞舞舞》 | 陳珊妮 | 苗小青 | |||
4 | 1 | 5 | 1 | 環球唱片 | Robynn&Kendy《未來紀念館》 | 林寶 | Cousin Fung | Cousin Fung /周錫漢 | 周錫漢 | |
5 | 22 | 2 | 5 | 環球唱片 | 譚詠麟及群星《我們的夢》 | 林敏驄/譚詠麟 | 譚詠麟 | Johnny Yim | 譚詠麟/ Johnny Yim | |
6 | 11 | 4 | 6 | 維高文化 | 周國賢《橡筋》 | 李倩菱 | 周國賢 | 周國賢 | 周國賢 | |
7 | 15 | 3 | 7 | 少城時代 | 張靚穎《貪戀》 | 文雅 | 萬家銘 | 萬家銘 | 崔迪 | |
8 | 12 | 4 | 8 | 星邦娛樂 | 永夜極光樂團《We are young》 | 吳睿/馮聰 | 韋吉興/黃洋 | 韋吉興 | 韋吉興 | |
9 | 14 | 4 | 9 | 獨立製作 | 胡之熙《因為你》 | 胡之熙/PhDragon | 胡之熙 | Dave Lee | 李涵之 | |
10 | 16 | 3 | 10 | 環球唱片 | 梁文音《轉折》 | 廖瑩如 | 張起政 | |||
11 | 9 | 6 | 1 | 相信音樂 | 劉若英《粉絲》 | 肖洋 | 劉聰/鄭楠 | |||
12 | / | 1 | 12 | 索尼音樂 | 許茹芸《讓我好好看看你》 | 葛大為 | 許茹芸 | 吳加恩 | 陳建騏 | |
13 | 19 | 3 | 13 | 索尼音樂 | 葉巧琳《毛球》 | 林寶 | Mike Yuen / 葉巧琳 | 徐浩 | 徐浩 | |
14 | 20 | 3 | 14 | 索尼音樂 | 陳柏宇《無限大》 | 林寶 | 陳柏宇 | Edward Chan | Edward Chan / Cousin Fung | |
15 | 21 | 3 | 15 | 獨立製作 | 陳一暢《愛你真的會上癮》 | 陳一暢 | 陳一暢 | 李偉強 | 李偉強 | |
16 | 23 | 2 | 16 | 富頓文化 | 張萌萌《歲月無聲》 | 劉卓輝 | 黃家駒 | 洪川 | 崔恕/劉卓輝 | |
17 | 24 | 2 | 17 | 佐佑文化 | 鄭新《依然海闊天空》 | 鄭新 | 楊金城 | 楊金城 | 竇德華 | |
18 | 25 | 2 | 18 | Sunny Idea | 關楚耀《求生》 | 陳詠謙 | 葉澍暉 | 馮翰銘 | 馮翰銘 | |
19 | 26 | 2 | 19 | 手工藝創作 | 林欣彤《重光紀念日》 | 梁栢堅 | Howie | 謝國維 | 關禮琛/ Howie | |
20 | / | 1 | 20 | 珠江頻道 | 歐陽耀瑩《霧太濃》 | 許建強 | 許建強 | 陳若平 | 張偉釗 | |
21 | 28 | 2 | 21 | 星外星 | 李泳希《相識一場》 | 黃志遠 | 黃志遠 | 黃志遠 | 黃志遠 | |
22 | 30 | 2 | 22 | 大牌文化 | 土不叔叔《金色的麥田》 | 樊沖 /周鐵男 | 樊沖 | 彭鈞 | 土不叔叔 | |
23 | / | 1 | 23 | 環球唱片 | U記歌手《你做我》 | 林若寧 | Eye Fung | 張子堅 | Eric Kwok | |
24 | / | 1 | 24 | 環球唱片 | U記仝人《我做你》 | 林若寧 | Eye Fung | 張子堅 | Eric Kwok | |
25 | / | 1 | 25 | 星途音樂 | 東山少爺《五月龍船龍》 | 柏康 | 童達琴 | 童達琴 | 童達琴 | |
26 | / | 1 | 26 | 薛之謙工作室 | 薛之謙《肆無忌憚》 | 薛之謙 | 張洢豪 | 張洢豪/Eric Juu | 張洢豪 | |
27 | / | 1 | 27 | 環球唱片 | 吳亦凡《天地》 | 吳亦凡 | 吳亦凡 | Dun Deal | Dun Deal | |
28 | / | 1 | 28 | 相信音樂 | 蕭秉治《凡人》 | 蕭秉治 | 蕭秉治 | |||
29 | / | 1 | 29 | 長長星瀚 | 曹軒賓《隨愛所去》 | 張鵬鵬/曹軒賓 | 曹軒賓 | 何國傑 | 曹軒賓 | |
30 | / | 1 | 30 | 獨立製作 | 杜木《那一年的夏天》 | 杜木/景楠 | 杜木 | 白郎/徐建 | 白郎 |
鑒於華語樂壇越來越多優秀原創,華語金曲榜由20位升級位30位,讓更多好歌曲有展示的機會。縱觀整個華語樂壇排行榜,30位的創舉只在1988-1994年的香港叱吒樂壇流行榜出現過,華語金曲榜此舉既是致敬歷史,更是面向未來。不過榜單位次雖然增加,打榜作品的要求卻越來越高,競爭越來越激烈。第316期,徐小明《乾坤無地不包容》演唱自己導演/監製的《忽必烈傳奇》主題曲榮登冠軍;田馥甄《最暖的憂傷》、蕭亞軒《舞舞舞》兩首影視歌曲包攬三甲;譚詠麟及群星《我們的夢》為俄羅斯世界盃打CALL;周國賢《橡筋》一手包辦作曲編曲監製;張靚穎《貪戀》來自時尚輕懸疑愛情大劇《歸還世界給你》主題曲;美籍90後唱作女聲胡之熙《因為你》成為青春校園題材電影《我的青春有點二》中文主題曲;梁文音《轉折》繼續展現她的甜美柔情。