2018
10月22日
華語金曲榜第314期(2017.6.2--2018.6.8)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
|
1 | 5 | 4 | 1 | 相信音樂 | 劉若英《粉絲》 | 肖洋 | 劉聰/鄭楠 | |||
2 | 6 | 4 | 2 | 索尼音樂 | 莫文蔚《慢慢喜歡你》 | 李榮浩 | 李榮浩 | 馮翰銘 | 荒井十一 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 賦音樂 | 王詩安《明天》 | 結糯米 | 王詩安 | 方大同/Derrick Sepnio/王詩安 | 方大同/Derrick Sepnio | |
4 | 7 | 4 | 4 | 索尼音樂 | 魏如萱《Don't cry Don't cry》 | 魏如萱 | 魏如萱 | 韓立康 | 陳建騏/韓立康 | |
5 | 10 | 4 | 5 | 環球唱片 | Gin Lee李幸倪《信》 | 周耀輝 | 莫壯耀 | Fergus Chow | Fergus Chow/李幸倪 | |
6 | 16 | 3 | 6 | 環球唱片 | Robynn&Kendy《未來紀念館》 | 林寶 | Cousin Fung | Cousin Fung /周錫漢 | 周錫漢 | |
7 | 13 | 4 | 7 | 英皇娛樂 | 謝霆鋒《放肆》 | 喬星 | 陳子龍 | 陳子龍 | 謝霆鋒/陳子龍 | |
8 | 14 | 4 | 8 | 棋人娛樂 | 小肥《你明日回來》 | 藍奕邦 | 李拾壹 | 雷柏熹 | 李偉/ 雷柏熹 | |
9 | 1 | 5 | 1 | Tailor Made | 林欣彤《忍》 | 林夕 | Larry Wong | Larry Wong | 舒文 | |
10 | 15 | 4 | 10 | 萬方樂奏 | 嶼後南裡《漫長年華里的一聲吟唱》 | 張在北 | 楊曉東 | 嶼後南裡/東街R2 | 洪啟 | |
11 | 3 | 6 | 1 | 環球唱片 | 陳奕迅《我們》 | 葛大為 | 陳建騏 | 陳建騏 | 陳建騏 | |
12 | 17 | 3 | 12 | 英皇娛樂 | 李克勤《單身狗》 | 林若寧 | Lee Rae Eon | 馮翰銘/Lee Rae Eon | 馮翰銘 | |
13 | 18 | 3 | 13 | 太陽娛樂 | 劉浩龍《冇得解》 | 梁栢堅 | 範梓謙 | 梁栢堅 | 舒文 | |
14 | 20 | 3 | 14 | 華研國際 | Selina任家萱《她很漂亮》 | Selina/施人誠 | 謝馨哲 | 洪敬堯 | 呂禎晃 | |
15 | 21 | 3 | 15 | 代亞文化 | 劉瑞琦《房間》(新版) | 劉瑞琦 | 劉瑞琦 | 張少波 | 張少波 | |
16 | 23 | 2 | 16 | 傳奇音樂 | 徐小明《乾坤無地不包容》 | 徐小明 | 羅堅 | 羅堅 | 羅堅 | |
17 | 24 | 2 | 17 | 華研國際 | 田馥甄《最暖的憂傷》 | 姚若龍 | 陳小霞 | 陳輝陽 | 王治平 | |
18 | 25 | 2 | 18 | 環球音樂/EMI | 蕭亞軒《舞舞舞》 | 陳珊妮 | 苗小青 | |||
19 | 26 | 2 | 19 | 索尼音樂 | 林奕匡《從世界到我家》 (feat.Paula) | 林寶 | 林奕匡 | Edward Chan / Jason Kui / Chan Siu Kei / 李一丁 | Edward Chan / 鄺梓喬 | |
20 | 27 | 2 | 20 | 維高文化 | 周國賢《橡筋》 | 李倩菱 | 周國賢 | 周國賢 | 周國賢 | |
21 | 28 | 2 | 21 | 星邦娛樂 | 永夜極光樂團《We are young》 | 吳睿/馮聰 | 韋吉興/黃洋 | 韋吉興 | 韋吉興 | |
22 | 29 | 2 | 22 | 卓雅凱志 | 袁小征《你對我而言》 | 郭志凱 | 小路/彭鈞 | 薛巍/彭鈞 | 彭鈞 | |
23 | 30 | 2 | 23 | 獨立製作 | 胡之熙《因為你》 | 胡之熙/PhDragon | 胡之熙 | Dave Lee | 李涵之 | |
24 | / | 1 | 24 | 少城時代 | 張靚穎《貪戀》 | 文雅 | 萬家銘 | 萬家銘 | 崔迪 | |
25 | / | 1 | 25 | 環球唱片 | 梁文音《轉折》 | 廖瑩如 | 張起政 | |||
26 | / | 1 | 26 | 星娛樂 | 蔡立兒《信號》 | 陳心遙 | 糖兄_峯/戴偉 | 糖兄_峯 | 戴偉 | |
27 | / | 1 | 27 | 索尼音樂 | 葉巧琳《毛球》 | 林寶 | Mike Yuen / 葉巧琳 | 徐浩 | 徐浩 | |
28 | / | 1 | 28 | 索尼音樂 | 陳柏宇《無限大》 | 林寶 | 陳柏宇 | Edward Chan | Edward Chan / Cousin Fung | |
29 | / | 1 | 29 | 獨立製作 | 陳一暢《愛你真的會上癮》 | 陳一暢 | 陳一暢 | 李偉強 | 李偉強 | |
30 | / | 1 | 30 | 華研國際 | 炎亞綸《最想去的地方》 | 徐世珍 | 林家謙 |
鑒於華語樂壇越來越多優秀原創,華語金曲榜由20位升級位30位,讓更多好歌曲有展示的機會。縱觀整個華語樂壇排行榜,30位的創舉只在1988-1994年的香港叱吒樂壇流行榜出現過,華語金曲榜此舉既是致敬歷史,更是面向未來。不過榜單位次雖然增加,打榜作品的要求卻越來越高,競爭越來越激烈。第314期,劉若英傾情獻唱奇情大片《二代妖精之今生有幸》片尾曲《粉絲》榮獲冠軍;莫文蔚《慢慢喜歡你》也慢慢的奪取亞軍;王詩安《明天》拿下第二首三甲作品;Robynn&Kendy《未來紀念館》是繼《世界對我們》後又一她們招牌式的陽光勵志;謝霆鋒《放肆》重現他的樂與怒本色;小肥《你明日回來》請來藍奕邦為他填詞;洪啟簽約的民謠組合嶼後南裡《漫長年華里的一聲吟唱》堪稱本周最大的黑馬。