2018
10月22日
華語金曲榜第311期(2017.5.12--2018.5.18)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
|
1 | 4 | 4 | 1 | 英皇娛樂 | 古巨基/黃子華《子華說》 | 林夕/黃子華 | 雷頌德 | 雷頌德 | 雷頌德 | |
2 | 5 | 4 | 2 | 陳輝權工作室 | 陳輝權《遊子吟》 | 孟郊(唐) | 陳輝權 | 何展翔 | 陳輝權 | |
3 | 10 | 4 | 3 | DOOR MUSIC | 楊和蘇《Pray for you》 | 楊和蘇 | 楊和蘇 | 王曉夫 | 劉洲 | |
4 | 15 | 3 | 4 | 環球唱片 | 陳奕迅《我們》 | 葛大為 | 陳建騏 | 陳建騏 | 陳建騏 | |
5 | 16 | 3 | 5 | 華研國際 | ELLA陳嘉樺《終於愛情》 | 吳易緯 | JerryC | |||
6 | 1 | 5 | 1 | 華研國際 | 田馥甄《愛了很久的朋友》 | 林珺帆 | 黃韻玲 | 黃韻玲 | 黃韻玲 | |
7 | 19 | 3 | 7 | 陽江市禁毒協會 | 群星《嚮往生命的陽光》 | 曾慶洋 | 鄧建文/石德豐 | 張瑋 | 鄧建文/石德豐 | |
8 | 13 | 4 | 8 | 新東方 | 林亭翰《遠方》 | 俞敏洪 | 林隆璿 /林亭翰 | 周菲比 | 林隆璿 | |
9 | 14 | 4 | 9 | 造星堂 | 李大衛《對不起我愛你》 | 張智勇 | 張智勇 | 張智勇 | 張智勇 | |
10 | 17 | 3 | 10 | 相信音樂 | 丁當《一樣的月光》 | 吳念真/羅大佑 | 李壽全 | 黃冠豪 | 朱敬然 | |
11 | 3 | 6 | 1 | 環球唱片 | 陳慧琳《尾站天國》 | 岑偉宗 | ?來彥 | ?來彥 | Bea Yeoun Hee | |
12 | 20 | 3 | 12 | 環球唱片 | 符致逸《一呼一吸》 | 鄭敏 | 符致逸 | Adrian da Silva | Jim Lee | |
13 | 21 | 3 | 13 | 英皇娛樂 | 吳浩康《階磚三》 | 黃偉文 | 楊鎮邦 | 楊鎮邦 | 周初晨 | |
14 | 22 | 3 | 14 | 星夢娛樂 | HANA菊梓喬《回到以前》 | HANA/謝素莊/張美賢 | HANA菊梓喬 | Johnny Yim | 何哲圖/韋景雲 | |
15 | 25 | 2 | 15 | 華納唱片 | Janice衛蘭《生涯規劃》 | 林若寧 | Larry Wong | Larry Wong | 舒文 | |
16 | 26 | 2 | 16 | Tailor Made | 林欣彤《忍》 | 林夕 | Larry Wong | Larry Wong | 舒文 | |
17 | 27 | 2 | 17 | Passionfruit | 鄭欣宜《黑彩虹》 | 黃偉文 | 馮穎琪 | 謝國維 | 謝國維 | |
18 | 28 | 2 | 18 | 東亞星光 | 零點樂隊《天下無敵》 | 董玉方 | 零點樂隊 | 零點樂隊 | 零點樂隊 | |
19 | 29 | 2 | 19 | 少城時代 | 宋茜《屋頂著火》 | 宮閣 | 宮閣 | 宮閣 | 宮閣 | |
20 | 30 | 2 | 20 | 獨立製作 | 白杏薇《愛你不夠》 | 白杏薇 | 白杏薇 | 鄧志舜 | 鄧志舜 | |
21 | / | 1 | 21 | 相信音樂 | 劉若英《粉絲》 | 肖洋 | 劉聰/鄭楠 | |||
22 | / | 1 | 22 | 索尼音樂 | 莫文蔚《慢慢喜歡你》 | 李榮浩 | 李榮浩 | 馮翰銘 | 荒井十一 | |
23 | / | 1 | 23 | 索尼音樂 | 魏如萱《Don't cry Don't cry》 | 魏如萱 | 魏如萱 | 韓立康 | 陳建騏/韓立康 | |
24 | / | 1 | 24 | 賦音樂 | 王詩安《明天》 | 結糯米 | 王詩安 | 方大同/Derrick Sepnio/王詩安 | 方大同/Derrick Sepnio | |
25 | / | 1 | 25 | 環球唱片 | Gin Lee李幸倪《信》 | 周耀輝 | 莫壯耀 | Fergus Chow | Fergus Chow/李幸倪 | |
26 | / | 1 | 26 | 星娛樂 | 黎瑞恩《大個唱》 | 林若寧 | 譚國政 | 譚國政 | 譚國政 | |
27 | / | 1 | 27 | 英皇娛樂 | 謝霆鋒《放肆》 | 喬星 | 陳子龍 | 陳子龍 | 謝霆鋒/陳子龍 | |
28 | / | 1 | 28 | 棋人娛樂 | 小肥《你明日回來》 | 藍奕邦 | 李拾壹 | 雷柏熹 | 李偉/ 雷柏熹 | |
29 | / | 1 | 29 | SM娛樂 | 周覓《我不管》 | 饒慧冰 | 佳旺 / Olive | Coach & Sendo | Coach & Sendo | |
30 | / | 1 | 30 | 萬方樂奏 | 嶼後南裡《漫長年華里的一聲吟唱》 | 張在北 | 楊曉東 | 嶼後南裡/東街R2 | 洪啟 |
鑒於華語樂壇越來越多優秀原創,華語金曲榜由20位升級位30位,讓更多好歌曲有展示的機會。縱觀整個華語樂壇排行榜,30位的創舉只在1988-1994年的香港叱吒樂壇流行榜出現過,華語金曲榜此舉既是致敬歷史,更是面向未來。不過榜單位次雖然增加,打榜作品的要求卻越來越高,競爭越來越激烈。第310期,古巨基/黃子華的跨界說唱《子華說》為黃子華的紅館棟篤笑製造聲勢;廣東本土唱作人陳輝權的粵語唱誦《遊子吟》勇奪亞軍;陳奕迅、《我們》、ELLA陳嘉樺《終於愛情》、田馥甄《愛了很久的朋友》三首來自劉若英首次執導電影《後來的我們》的歌曲相映成趣;群星《嚮往生命的陽光》為禁毒做公益宣傳;臺灣著名音樂人林隆璿愛子林亭翰的《遠方》頗為勵志;亞洲偶像李大衛的《對不起我愛你》又一次以情動人;丁當親自演繹音樂劇《搭錯車