2018
10月22日
華語金曲榜第309期(2017.4.28--2018.5.4)
本周 名次 |
上周 名次 |
上榜 周數 |
最高 名次 |
出品公司 | 歌手/歌名 | 作詞 |
作曲 |
編曲 |
監製 |
|
1 | 4 | 4 | 1 | 環球唱片 | 陳慧琳《尾站天國》 | 岑偉宗 | ?來彥 | ?來彥 | Bea Yeoun Hee | |
2 | 5 | 5 | 2 | 華納唱片 | 許廷鏗《演員的自我修養》 | 梁栢堅 | 朱俊傑 | 阿權 Edward Chiu | 於逸堯 | |
3 | 9 | 4 | 1 | StreetVoice | 趙雷《十九歲》 | 趙雷 | 趙雷 | Philip Halloun | 喜子 | |
4 | 12 | 3 | 4 | 華研國際 | 田馥甄《愛了很久的朋友》 | 林珺帆 | 黃韻玲 | 黃韻玲 | 黃韻玲 | |
5 | 13 | 3 | 5 | 相信音樂 | 五月天《後來的我們》 | 阿信 | 怪獸 | 五月天 | 五月天 | |
6 | 10 | 4 | 6 | 華宇世博 | 胡彥斌《你要的全拿走》 | 胡彥斌 | 胡彥斌 | 穀粟 | 胡彥斌 | |
7 | 1 | 5 | 7 | 索尼音樂 | 莫文蔚《如初之光》 | 姚謙 | 李偲菘 | Terence Teo | 李偲菘 | |
8 | 14 | 3 | 8 | 賦音樂 | 方大同《TenReasons》 | 方大同/崔惟楷 | 方大同 | 方大同 | 方大同/Derrick Sepnio | |
9 | 15 | 3 | 9 | 誠利千代 | 安琥《嘿 朋友》 | 安琥 | 安琥 | 張光磊/劉丞 | 張光磊 | |
10 | 21 | 2 | 10 | 英皇娛樂 | 古巨基/黃子華《子華說》 | 林夕/黃子華 | 雷頌德 | 雷頌德 | 雷頌德 | |
11 | 3 | 6 | 1 | 環球唱片 | Gin Lee李幸倪《很堅強》 | 林若寧 | Eric Kwok/頡臣 | 張子堅 | Eric Kwok | |
12 | 18 | 3 | 12 | 申豪勤兄弟 | 申仔《返鄉下》 | 申仔 | 申仔 | 申仔 | 飛羽音樂 | |
13 | 22 | 2 | 13 | 陳輝權工作室 | 陳輝權《遊子吟》 | 孟郊(唐) | 陳輝權 | 何展翔 | 陳輝權 | |
14 | 23 | 2 | 14 | Revo娛樂 | 楊斌《也許很美》 | LiJame | LiJame | 張戈亮 | PiPiChen | |
15 | 24 | 2 | 15 | 後青年 | 講者《Running》 | 講者 | 講者 | Dough-Boy | 講者 | |
16 | 25 | 2 | 16 | NOVA音樂 | 曹方《被擁抱的荒島》 | 王海濤 | 曹方 | 王曉東 | 曹方/王曉東 | |
17 | 26 | 2 | 17 | 天娛影視 | 白舉綱《621》 | 白舉綱 | 白舉綱 | 郭小峰 /白舉綱/ 郭淩峰/ 殷之豪 | 郭小峰/白舉綱 | |
18 | 27 | 2 | 18 | DOOR MUSIC | 楊和蘇《Pray for you》 | 楊和蘇 | 楊和蘇 | 王曉夫 | 劉洲 | |
19 | 28 | 2 | 19 | 迷笛音樂 | 王喂馬《少年慢》 | 王喂馬 | 王喂馬/王天一 | 王喂馬/王天一 | 王喂馬/王天一 | |
20 | 29 | 2 | 1 | 新東方 | 林亭翰《遠方》 | 俞敏洪 | 林隆璿 /林亭翰 | 周菲比 | 林隆璿 | |
21 | 30 | 2 | 21 | 造星堂 | 李大衛《對不起我愛你》 | 張智勇 | 張智勇 | 張智勇 | 張智勇 | |
22 | / | 1 | 22 | 環球唱片 | 陳奕迅《我們》 | 葛大為 | 陳建騏 | 陳建騏 | 陳建騏 | |
23 | / | 1 | 23 | 華研國際 | ELLA陳嘉樺《終於愛情》 | 吳易緯 | JerryC | |||
24 | / | 1 | 24 | 相信音樂 | 丁當《一樣的月光》 | 吳念真/羅大佑 | 李壽全 | 黃冠豪 | 朱敬然 | |
25 | / | 1 | 25 | 華宇世博 | 周深《一縷執念》 | 高曉松/尹約 | 錢雷 | 張筱真 /錢雷 | 尹約 | |
26 | / | 1 | 26 | 陽江市禁毒協會 | 群星《嚮往生命的陽光》 | 曾慶洋 | 鄧建文/石德豐 | 張瑋 | 鄧建文/石德豐 | |
27 | / | 1 | 27 | 環球唱片 | 符致逸《一呼一吸》 | 鄭敏 | 符致逸 | Adrian da Silva | Jim Lee | |
28 | / | 1 | 28 | 英皇娛樂 | 吳浩康《階磚三》 | 黃偉文 | 楊鎮邦 | 楊鎮邦 | 周初晨 | |
29 | / | 1 | 29 | 星夢娛樂 | HANA菊梓喬《回到以前》 | HANA/謝素莊/張美賢 | HANA菊梓喬 | Johnny Yim | 何哲圖/韋景雲 | |
30 | / | 1 | 30 | 天盟娛樂 | 楊斯捷《枷鎖》 | 潘欣妮 | 楊斯捷 | 黃冠倫 | 康友韋 |
鑒於華語樂壇越來越多優秀原創,華語金曲榜由20位升級位30位,讓更多好歌曲有展示的機會。縱觀整個華語樂壇排行榜,30位的創舉只在1988-1994年的香港叱吒樂壇流行榜出現過,華語金曲榜此舉既是致敬歷史,更是面向未來。不過榜單位次雖然增加,打榜作品的要求卻越來越高,競爭越來越激烈。 第309期,陳慧琳由中韓音樂人聯手打造的繾綣情歌《尾站天國》榮獲冠軍,許廷鏗繼《神奇之旅》後又一大熱之作《演員的自我修養》高攀亞軍,趙雷繼續民謠吟唱的《十九歲》名列季軍。田馥甄《愛了很久的朋友》、五月天《後來的我們》兩首均來自劉若英首次執導電影《後來的我們》;方大同《TenReasons》展現浪漫告白;安琥《嘿 朋友》凝練22年的人生感悟;古巨基/黃子華《子華說》罕見的跨界合唱為黃子華即將舉行的紅館棟篤笑掀起熱潮。